Az AC bypass áramkörön alapuló PNI GreenHouse SC3000B inverter az otthoni fogyasztókat áramellátással látja el a nyilvános villamos hálózatról vagy egy generátorról, és ugyanakkor tölti a csatlakoztatott külső akkumulátort (nem tartozék). Ha hiányzik a hálózati áram, az akkumulátor energiáját fogja használni a fogyasztók áramellátására. Az integrált védelmi áramkörök megakadályozzák az akkumulátor túltöltését azáltal, hogy bezárják az invertert, amikor az akkumulátor feszültsége egy bizonyos szint alá csökken. Amikor a hálózati vagy generátor áramellátása helyreáll, az inverter automatikusan váltóáramra vált, táplálja a fogyasztókat és feltölti az akkumulátort. Az inverter egy megújuló energiarendszer része lehet, mint központi vezérlő és energiagazdálkodási egység. Az invertert napelem prioritásra lehet állítani egy DIP kapcsoló segítségével, amely a maximális napenergiát vonja le a megújuló energia rendszerben.
| Jellemzők | |
| Folyamatos teljesítmény | 3000W |
| Maximális teljesítmény (20ms) | 12V-1250W 24V-2500W 36V-3750W 48V-5000W |
| Kimeneti feszültség hullámformája | Tiszta szinusz hullám |
| Az akkumulátor tápfeszültsége | 36V 48V |
| Kimeneti jel frekvenciája | 50Hz / 60Hz +/- 0,3 Hz |
| Hatékony inverter | > 88% |
| Vonal üzemmód hatékonysága | > 95% |
| AC bemeneti feszültség | 230 VAC |
| Bemeneti jel frekvenciája | 50Hz / 60Hz |
| AC töltőfeszültség | Az akkumulátor típusától függően |
| Bemeneti feszültség hullámformája | szinuszos |
| Maximális szolár töltőáram | 80A |
| Szolár DC feszültség | 80A |
| beépítési | A falon |
| Napelemes töltő típusa | MMPT (maximális teljesítménypont követés) |
| Hálózati kapcsolat (biztonsági mentés) | Igen |
| Használja a hőmérsékletet | 0 ° C - 40 ° C |
Hamarosan...